茨城県のカミキリムシ
水戸昆虫研究会 会誌“るりぼし”における 茨城県産カミキリムシの記録状況 (2009〜2014年) |
|
茨城県産カミキリムシに関する記録や新知見の数は、多くの愛好家や研究者により 飛躍的に増加しています。 しかし、水戸昆虫研究会に所属する会員さんでなければ その具体的な状況が把握できないため、毎年 何通かの問い合わせがございます。 産地 や 採集年月日、採集者名など、データの詳細を記すことはできませんが 2009年以降に記録された種類と掲載号との関連を 以下にお知らせ致しますので 雑誌などに投稿される際は、ご参考にして頂ければ幸いです。 (文献記録も含む) なお、☆1は、初記録。 ○2は、2番目の産地 が掲載されたことになります。 |
科・亜科 | 属 | 種名 (和名) | 水戸昆虫研究会会誌 るりぼしナンバー 発行年 |
その他 | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 月刊むし-- | |||||||
--38-- | --39-- | --40-- | --41-- | --42-- | --43-- | ||||||||
ホソカミキリムシ科 | Distenia | ホソカミキリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ノコギリカミキリ亜科 | Eurypoda | ベーツヒラタカミキリ | ○ | ○ | |||||||||
Megopis | ウスバカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Prionus | ノコギリカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニセノコギリカミキリ | ☆1 No.490 | ||||||||||||
Psephactus | コバネカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
クロカミキリ亜科 | Spondylis | クロカミキリ | ○ | ○ | |||||||||
Nothorhina | ケブカヒラタカミキリ | ||||||||||||
Arhopalus | サビカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Cephalallus | ツシマムナクボカミキリ | ○ | |||||||||||
Megasemum | オオクロカミキリ | ||||||||||||
Asemum | オオマルクビヒラタカミキリ | ○ | |||||||||||
ハナカミキリ亜科 | Rhagium | ハイイロハナカミキリ | |||||||||||
ホンドニセハイイロハナカミキリ | |||||||||||||
Enoploderes | ヒラヤマコブハナカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Stenocorus | フタコブルリハナカミキリ | ||||||||||||
Toxotinus | モモグロハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Encyclops | テツイロハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Gaurotes | カラカネハナカミキリ | ||||||||||||
クビアカハナカミキリ | |||||||||||||
Lemura | キバネニセハムシハナカミキリ | ○ | |||||||||||
ピックニセハムシハナカミキリ | |||||||||||||
アカイロニセハムシハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
Dinoptera | ヒナルリハナカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Pidonia | ナガバヒメハナカミキリ | ○ | |||||||||||
キベリクロヒメハナカミキリ | |||||||||||||
フトエリマキヒメハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
オオヒメハナカミキリ | |||||||||||||
チャイロヒメハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
フタオビヒメハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
ニセヨコモンヒメハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
セスジヒメハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
Alosterna | チビハナカミキリ | ||||||||||||
Pseudalosterna | チャボハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Kanekoa | ミヤマルリハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Anoploderomorpha | ミヤマクロハナカミキリ | ||||||||||||
Pyrrhona | ヘリウスハナカミキリ | ||||||||||||
Pachypidonia | ヒゲブトハナカミキリ | ||||||||||||
Corennys | キヌツヤハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Judolia | ヤマトキモンハナカミキリ | ||||||||||||
Pachytodes | マルガタハナカミキリ | ||||||||||||
Judolidia | ヌバタマハナカミキリ | ||||||||||||
Anastrangalia | ツヤケシハナカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Aredolpona | アカハナカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Stictoleptura | ヒメアカハナカミキリ | ||||||||||||
Paranaspia | ベニバハナカミキリ | ||||||||||||
Leptura | ムネアカクロハナカミキリ | ||||||||||||
ヤツボシハナカミキリ(ツマグロハナ) | ○ | ○ | |||||||||||
ヨツスジハナカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
ハネビロハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
Pedostrangalia | カタキハナカミキリ | ||||||||||||
Nakanea | フタスジハナカミキリ | ||||||||||||
Macroleptura | クロオオハナカミキリ | ||||||||||||
Bellamira | オオヨツスジハナカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Eustrangalis | カエデノヘリグロハナカミキリ | ||||||||||||
Japanostrangalia | ヒゲジロハナカミキリ | ||||||||||||
Strangalomorpha | ホンドアオバホソハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Mimostrangalia | ジャコウホソハナカミキリ | ○ | |||||||||||
Parastrangalia | ニョウホウホソハナカミキリ | ||||||||||||
タテジマホソハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
ニンフホソハナカミキリ | ○ | ||||||||||||
ハコネホソハナカミキリ | |||||||||||||
Leptostrangalia | ホソハナカミキリ | ||||||||||||
ホソコバネカミキリ亜科 | Necydalis | オオホソコバネカミキリ | |||||||||||
ヒゲシロホソコバネカミキリ | |||||||||||||
カミキリ亜科 | Massicus | ミヤマカミキリ | ○ | ||||||||||
Aeolesthes | キマダラミヤマカミキリ | ○ | |||||||||||
Margites | キイロミヤマカミキリ | ||||||||||||
Xystrocera | アオスジカミキリ | ○ | |||||||||||
Leptoxenus | ベーツヤサカミキリ | ||||||||||||
Hesperophanes | マルクビケマダラカミキリ | ||||||||||||
Allotraeus | トゲヒゲトビイロカミキリ | ○2,3 | ☆1 No.499 | ||||||||||
Stenygrinum | ヨツボシカミキリ | ||||||||||||
Stenodryas | アメイロカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Ceresium | テツイロヒメカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Stenhomalus | カッコウメダカカミキリ | ○ | |||||||||||
タイワンメダカカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
トワダムモンメダカカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
キイロメダカカミキリ | |||||||||||||
タカオメダカカミキリ | ○ | ||||||||||||
Obrium | ナカネアメイロカミキリ | ○2 | |||||||||||
サドチビアメイロカミキリ | |||||||||||||
Merionoeda | スネケブカヒロコバネカミキリ | ||||||||||||
Glaphyra | ホソツヤヒゲナガコバネカミキリ | ○2 | |||||||||||
オダヒゲナガコバネカミキリ | ○ | ||||||||||||
コジマヒゲナガコバネカミキリ | ○ | ||||||||||||
コボトケヒゲナガコバネカミキリ | ○ | ||||||||||||
Leptepania | ヤマトチビコバネカミキリ | ||||||||||||
Dere | ホタルカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Thranius | トラフホソバネカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Pyrestes | クスベニカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Rosalia | ルリボシカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Chloridolum | オオアオカミキリ | ||||||||||||
アカアシオオアオカミキリ | |||||||||||||
ミドリカミキリ | ○ | ||||||||||||
Schwarzerium | アオカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Purpuricenus | ヘリグロベニカミキリ | ||||||||||||
ベニカミキリ | ○ | ||||||||||||
Callidiellum | ヒメスギカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Semanotus | ビャクシンカミキリ | ☆1 | ○2 | ||||||||||
スギカミキリ | ○ | ||||||||||||
Phymatodes | チャイロホソヒラタカミキリ | ||||||||||||
アカネカミキリ | ○ | ||||||||||||
ヨツボシチビヒラタカミキリ | ○ | ||||||||||||
シロオビチビヒラタカミキリ | |||||||||||||
Xylotrechus | トラフカミキリ | ○ | |||||||||||
クビアカトラカミキリ | ○2 | ||||||||||||
ニイジマトラカミキリ | |||||||||||||
ブドウトラカミキリ | ○ | ||||||||||||
ウスイロトラカミキリ | ○ | ||||||||||||
ツマキトラカミキリ | |||||||||||||
ムネマダラトラカミキリ | |||||||||||||
Brachyclytus | アカネトラカミキリ | ○ | |||||||||||
Cyrtoclytus | キスジトラカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Clytus | シラケトラカミキリ | ||||||||||||
キンケトラカミキリ | ○ | ||||||||||||
Kazuoclytus | ヤマトシロオビトラカミキリ | ☆1 | |||||||||||
Plagionotus | クリストフコトラカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Epiclytus | ヨコヤマトラカミキリ | ○ | |||||||||||
Chlorophorus | エグリトラカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
クロトラカミキリ | |||||||||||||
ヨツスジトラカミキリ | |||||||||||||
タケトラカミキリ | ○ | ||||||||||||
トウキョウトラカミキリ | ○ | ||||||||||||
Rhaphuma | ホソトラカミキリ | ||||||||||||
ヒメクロトラカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
Grammographus | キイロトラカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Demonax | トゲヒゲトラカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Paraclytus | シロトラカミキリ | ||||||||||||
Anaglyptus | スギノアカネトラカミキリ | ☆1 | |||||||||||
トガリバアカネトラカミキリ | |||||||||||||
マツシタトラカミキリ | ○ | ||||||||||||
アカジマトラカミキリ | ○3 | ○ | |||||||||||
フトカミキリ亜科 | Falsomesosella | シロオビゴマフカミキリ | |||||||||||
Mesosa | ゴマフカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カタシロゴマフカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
マダラゴマフカミキリ | ○ | ||||||||||||
ナガゴマフカミキリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
タテスジゴマフカミキリ | ○ | ||||||||||||
Asaperda | シナノクロフカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
キクスイモドキカミキリ | ○ | ||||||||||||
Apomecyna | カノコサビカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Atimura | コブスジサビカミキリ | ○ | |||||||||||
Microlera | ヒシカミキリ | ○ | |||||||||||
Sybra | キボシチビカミキリ | ○ | |||||||||||
ヒトオビチビカミキリ | ○ | ||||||||||||
クリチビカミキリ | |||||||||||||
シロオビチビカミキリ | ○ | ||||||||||||
Aulaconotus | タテジマカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Cleptometopus | ハスオビヒゲナガカミキリ | ○ | |||||||||||
Pseudocalamobius | ドウボソカミキリ | ||||||||||||
ミヤマドウボソカミキリ | ○ | ||||||||||||
Egesina | ニイジマチビカミキリ | ○ | |||||||||||
Pterolophia | ヒメナガサビカミキリ | ||||||||||||
マルモンサビカミキリ | ○ | ||||||||||||
アトジロサビカミキリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリサビカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
エゾサビカミキリ | ○ | ||||||||||||
トガリシロオビサビカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
アトモンサビカミキリ | ○ | ||||||||||||
ナカジロサビカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
ワモンサビカミキリ | ○ | ||||||||||||
Mesosella | クワサビカミキリ | ○ | |||||||||||
Niphona | ハイイロヤハズカミキリ | ○ | |||||||||||
Mesechthistatus | コブヤハズカミキリ | ||||||||||||
Mecynippus | イタヤカミキリ | ||||||||||||
Monochamus | マツノマダラカミキリ | ○ | |||||||||||
カラフトヒゲナガカミキリ | |||||||||||||
ヒゲナガカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
ヒメヒゲナガカミキリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Anoplophora | ゴマダラカミキリ | ○ | |||||||||||
Acalolepta | センノキカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
ビロウドカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
チャイロヒゲビロウドカミキリ | ○ | ||||||||||||
ニセビロウドカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
ヒメビロウドカミキリ | |||||||||||||
Uraecha | ヤハズカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Psacothea | キボシカミキリ | ○ | |||||||||||
Eupromus | ホシベニカミキリ | ○ | ○ | ○ | ○ No.513 | ||||||||
Dolichoprosopus | ヨコヤマヒゲナガカミキリ | ○ | |||||||||||
Xenicotela | チャボヒゲナガカミキリ | ○ | |||||||||||
Nanohammus | クリイロシラホシカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Apriona | クワカミキリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Batocera | シロスジカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Palimna | ヒゲナガゴマフカミキリ | ||||||||||||
Olenecamptus | タカサゴシロカミキリ | ||||||||||||
Hirtaeschopalaea | エゾナガヒゲカミキリ | ○2 | |||||||||||
Rhodopina | セミスジコブヒゲカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Rhopaloscelis | ヒトオビアラゲカミキリ | ○ | |||||||||||
フタモンアラゲカミキリ | ○ | ||||||||||||
Arhopaloscelis | フタオビアラゲカミキリ | ○ | |||||||||||
Clytosemia | ジュウジクロカミキリ | ||||||||||||
Graphidessa | クモノスモンサビカミキリ | ○ | |||||||||||
Miccolamia | カッコウカミキリ | ||||||||||||
ヘリグロチビコブカミキリ | |||||||||||||
Cylindilla | ハイイロツツクビカミキリ | ○ | |||||||||||
Mimectatina | ドイカミキリ | ○ | |||||||||||
Eupogoniopsis | ホソヒゲケブカカミキリ | ○ | |||||||||||
Sophronica | イボタサビカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Pogonocherus | ホンドヒメシラオビカミキリ | ||||||||||||
ネジロカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
Callapoecus | ゴイシモモブトカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Acanthocinus | ヒゲナガモモブトカミキリ | ||||||||||||
ナカバヤシモモブトカミキリ | |||||||||||||
Leiopus | ゴマダラモモブトカミキリ | ○ | |||||||||||
Rondibilis | トゲバカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
ホウノキトゲバカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
Exocentrus | キッコウモンケシカミキリ | ○ | |||||||||||
ガロアケシカミキリ | ○ | ||||||||||||
アトモンマルケシカミキリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クモガタケシカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
シラオビゴマフケシカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
ブナケシカミキリ (仮称) | ☆1 | ○ No.525 | |||||||||||
Sciades | ケシカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Saperda | ムネモンヤツボシカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
ブロイニングカミキリ | ○2,3 | ||||||||||||
Eutetrapha | ヤツメカミキリ | ○ | |||||||||||
ハンノアオカミキリ | |||||||||||||
Pareutetrapha | フチグロヤツボシカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
ニセシラホシカミキリ | ○ | ||||||||||||
Cagosima | ハンノキカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Thyestilla | アサカミキリ | ||||||||||||
Paraglenea | ラミーカミキリ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
Praolia | ヒゲナガヒメルリカミキリ | ○ | |||||||||||
Menesia | キモンカミキリ | ○ | |||||||||||
オニグルミノキモンカミキリ | |||||||||||||
Paramenesia | カスガキモンカミキリ | ○2 | ○2 No.516 | ||||||||||
ジュウニキボシカミキリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Glenea | シラホシカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Eumecocera | シラホシキクスイカミキリ | ||||||||||||
セミスジニセリンゴカミキリ | |||||||||||||
ヒゲナガシラホシカミキリ | ○ | ||||||||||||
クロニセリンゴカミキリ | ○ | ||||||||||||
Niponostenostola | チチブニセリンゴカミキリ | ||||||||||||
Phytoecia | キクスイカミキリ | ○ | |||||||||||
Epiglenea | ヨツキボシカミキリ | ○ | |||||||||||
Nupserha | ヘリグロリンゴカミキリ | ○ | ○ | ||||||||||
Oberea | ヒメリンゴカミキリ | ||||||||||||
リンゴカミキリ | ○ | ○ | |||||||||||
ソボリンゴカミキリ | ○ | ||||||||||||
シラハタリンゴカミキリ | ○ | ||||||||||||
ホソキリンゴカミキリ | ○ | ||||||||||||
ホソツツリンゴカミキリ | ○ | ||||||||||||
Bacchisa | ルリカミキリ | ○ | ○ |
![]() |
.. | 水戸昆虫研究会会誌 “ るりぼし ” をはじめ 多くの文献に記録された 茨城県産カミキリムシの 採集データを、1930年代のものから データベース化 しています。 ( ホシベニカミキリのみ 一例として提示します。 ) 発表に際し、過去の文献記録などを調べる場合には ご連絡いただければ幸いです。 |
Copyright (C) 2003-2018 S.Kumon, Y.Kumon All Rights Reserved.
このHPの画像・文章等の無断転載はご遠慮下さい。