〜 茨城県の環境保全地域 〜 |
※ 自然環境保全に関する詳細は、茨城県のホームページをご参照ください。 |
→ 条例 → 基本方針 → 条例施行規則 |
自然環境保全地域 (2005年3月末日現在)
No | ----名称---- | -------所在地------- | 面積(ha) | ---指定年月日--- | -----------------自然環境の概要----------------- | 訪問 |
1 | 中沼 | 龍ヶ崎市北方町 | 1.16 | 1974年3月30日 | 沼自体とそこに生育する水生植物及び魚類並びにフサカの幼虫 アカケヨソイカ等 |
|
2 | 花瓶山 | 大子町上野宮 | 25.52 (11.93) |
1975年12月23日 | 花瓶山山頂部のブナなど温帯性天然林 |
|
3 | 鍋足山 | 常陸太田市小中 常陸太田市上高倉 |
59.72 (24.87) |
同 上 | 安山岩質集塊岩からなる急峻な地形,岩壁に生育するフクロダガヤ, ミヤマスカシユリ,アオホラゴケ等 |
|
4 | 西金砂 | 常陸太田市上宮河内 | 21.69 (14.40) |
同 上 | 西金砂山を中心として南側のスダジイ,アカガシ等の暖帯林,北側の イヌブナ等の温帯林 |
|
5 | 鷲子山 | 常陸大宮市鷲子 | 6.50 | 同 上 | スギの人工林の中に生育する樹齢の高いシラカシ等の暖帯性植物 |
|
6 | 菅生沼 | 水海道市菅生町 水海道市大塚戸町 坂東市大崎 |
231.54 | 同 上 | 沼自体及び自然度の高いヨシ群落からなる周辺部,カモ類を主とした 水禽類等 |
● |
7 | 西明寺 | 北茨城市磯原町大塚 | 24.61 | 1977年2月3日 | スギ,ヒノキの人工林の林床に自生する種類数及び個体数の豊富な 暖地性シダ植物 |
|
8 | 清音寺 | 城里町下古内 | 22.70 (10.71) |
同 上 | 樹齢の高いスギ,ヒノキの人工林とムラサキシジミ,オオムラサキ等 |
|
9 | 小松寺 | 城里町上入野 | 9.37 | 同 上 | スダジイ,シラカシなどの常緑広葉樹林,ムヨウラン,ミヤマウズラ等 |
|
10 | 豊岡 | 東海村豊岡 | 50.37 | 同 上 | クロマツの林,ハイネズ,ビロードテンツキ,ハマゴウ等の海浜植物 |
|
11 | 村松 | 東海村村松 | 67.72 | 同 上 | クロマツの林,スダジイ,トベラ等の常緑広葉樹林,その林床に生育す るスカシユリ等の海浜植物 |
|
12 | 上野沼 | 岩瀬町上野原 | 14.40 | 同 上 | ミミカキグサ,モウセンゴケなどの食虫植物とハッチョウトンボ等 |
|
13 | 自性寺 | 北浦町内宿 | 3.77 | 同 上 | タブノキ,スダジイ,シラカシ等の常緑広葉樹林 |
● |
14 | 大生 | 潮来市大生 | 2.80 | 同 上 | スダジイ,タブノキ,カゴノキ等の自然林 |
● |
15 | 竜神山 | 石岡市染谷 | 8.33 | 1978年9月1日 | スダジイ,シラカシ,スギ,林床の40種類以上のシダ植物とオオルリ, キビタキ等 |
|
16 | 石川 | 石岡市石川 | 1.49 | 同 上 | スギ,ヒノキを混じえたスダジイ,タブノキ等の大木からなる暖帯林と アオスジアゲハ等 |
|
17 | 宍倉 | かすみがうら市宍倉 | 1.16 | 同 上 | スギ,ヒノキ,カシ類の常緑広葉樹,アカガシ,サカキの大径木と アオスジアゲハ等 |
|
18 | 菖蒲沢 | 八郷町菖蒲沢 | 2.44 | 同 上 | シラカシ,スダジイ,タブノキ,ヤブツバキ等の常緑広葉樹とヒメハルゼミ等 |
|
19 | 高田権現 | 稲敷市高田 | 14.74 | 同 上 | スダジイ,スギ,クロマツ,アカマツの自然林に近い森林とクロアゲハ等 |
|
20 | 八木蒔 | 玉造町八木蒔 | 6.99 | 同 上 | スギ,アカマツ,スダジイ,タブノキ等常緑広葉樹とモンキアゲハ等 |
|
21 | 横須賀 | 玉造町横須賀 | 1.77 | 同 上 | スダジイを主とした常緑広葉樹,カクレミノ,ヤブニッケイ,トベラ等からなる 暖帯林 |
● |
22 | 蓬田 | 筑西市蓬田 | 2.98 | 同 上 | シラカシ,モミ等の自然度の高い森林と本県では2か所にしか記録のない アオマダラタマムシ等 |
|
23 | 鴨鳥五所 |
岩瀬町大泉 | 4.80 (0.95) |
1979年12月1日 | スギ(樹齢400年)並木にシラカシ,カゴノキなどの常緑樹とオオムラサキ等 |
|
24 | 鳥並熊野 | 麻生町島並 | 2.30 (0.90) |
同 上 | スダジイの純林,コナラの混交林とモンキアゲハ等 |
|
25 | 釜上 | ひたちなか市部田野 | 6.90 (0.11) |
同 上 | 地形,地質の特異性,タブノキ,ヒイラギ等の常緑樹とアオスジアゲハ等 |
|
26 | 樅山 | 旭村樅山 | 2.65 (1.15) |
1982年2月22日 | スダジイ,タブノキ,モミ等の常緑樹とケヤキ,イロハモミジの落葉樹の混交林 |
|
27 | 玉沢 | 旭村冷水・勝下 | 2.50 (2.50) |
同 上 | ヤブツバキの群生地及びタブノキ,スダジイとアサギマダラ等 |
|
28 | 小山不動 | 鹿嶋市小山 | 4.35 (3.20) |
同 上 | スダジイ,アカガシ,ヤブツバキ等が混生している常緑照葉樹林,イノデ等の シダ植物 |
|
29 | 一の宮 | 美浦村木原 | 1.48 (1.48) |
同 上 | シロダモ,シラカシ,スダジイ等の暖地性植物,ビナンカズラ,マンリョウ等 |
|
30 | 馬掛 | 美浦村馬掛 | 2.65 (0.50) |
同 上 | タブノキ,スダジイ,シロダモ,モチノキ等の常緑照葉樹とベニイトトンボ, モンキアゲハ等 |
|
31 | 玉簾 | 日立市東河内町 | 11.50 (1.70) |
同 上 | ウラジロガシ,ヤブツバキ,ムラサキシジミ,ミヤマカワトンボ等 |
|
32 | 東金砂 | 常陸太田市天下野 | 7.16 (5.50) |
1984年9月10日 | スギの人工林,ヒノキ,ウラジロガシ等の常緑樹林と,フクロウ, サンコウチョウ等 |
|
33 | 地割 | 常陸大宮市諸沢 | 10.20 | 1985年8月1日 | 安山岩質集塊岩の特異な地形,ウチョウラン,ヒナラン,ミヤマスカシユリ等の 特殊な着生植物 |
|
34 | 野口池 | 岩間町押辺 | 6.95 (2.29) |
1989年11月27日 | ミズオトギリ,クサレダマ等が群落をなす低層湿原とハッチョウトンボ, オゼイトトンボ等 |
|
計 | 34か所 | 645.21 (82.19) |
訪問か所 | 4 |
( )内数値は特別地域面積
緑地環境保全地域 (2005年3月末日現在)
No | ----名称---- | -------所在地------- | 面積(ha) | ---指定年月日--- | -----------------自然環境の概要----------------- | 訪問 |
1 | 中矢作 | 坂東市矢作竜見前 | 0.93 | 1974年3月30日 | 関東ローム層からなる台地上のスダジイ,タブノキ,モチノキ等の 常緑広葉樹林 |
|
2 | 子生 | 鉾田市子生 | 4.25 | 1979年3月31日 | スギ,ヒノキの針葉樹,スダジイ,タブノキの常緑樹とオオシオカラトンボ等 |
|
3 | 諏訪 | 鉾田市安房 | 2.15 | 同 上 | スダジイ,ケヤキの大木,タブノキ,ヤブツバキの常緑樹とオナガアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
4 | 八幡 | 鉾田市飯島 | 1.50 | 同 上 | スダジイ,タブノキ等の常緑樹,アオスジアゲハやイスカ(鳥)の生息地 |
● |
5 | 大宮 | 小美玉市上玉里 | 0.93 | 同 上 | スダジイ,タブノキ,ヤブツバキ等の常緑樹,ダイミョウセセリ等 |
|
6 | 稲田 | 笠間市稲田 | 3.60 | 同 上 | スギ,シラカシ,ヒノキの混交林,スダジイ,モチノキなどの常緑樹と ウラナミアカシジミ等 |
|
7 | 香取 | 守谷市野木崎 | 0.85 | 同 上 | クスノキ,ヤブニッケイ,スダジイ等の常緑樹とアオスジアゲハ, オオモノサシトンボ等 |
|
8 | 徳宿城跡 | 鉾田市徳宿 | 2.27 | 1980年3月31日 | スダジイ等の常緑樹,クヌギ,コナラ林とオオモノサシトンボ等 |
|
9 | 唐臼 | 鹿嶋市武井 | 2.09 | 同 上 | スダジイ,ウラジロガシの常緑樹林,林内のマンリョウとウラナミアカシジミ等 |
|
10 | 観音寺 | 行方市小幡 | 8.70 | 同 上 | スダジイ,スギ,ヒノキ林とオオモノサシトンボ,オオアオイトトンボ等 |
|
11 | 浅間 | 潮来市大賀 | 3.77 | 同 上 | スダジイ等の常緑樹,クヌギ林とホソバセセリ,オオモノサシトンボ等 |
● |
12 | 甕森 | 潮来市釜谷 | 0.59 | 同 上 | スダジイ,タブノキの常緑樹とアサマイチモンジ,オオアオイトトンボ等 |
|
13 | 西楢戸 | つくばみらい市西楢戸 | 1.76 | 同 上 | スダジイ,アカガシの常緑樹とダイミョウセセリ等 |
|
14 | 二重作 | 鉾田市二重作 | 0.52 | 1981年3月31日 | スダジイ,タブノキ,シラカシ,ヤブツバキ等の暖地性常緑樹と アオスジアゲハ,キマダラセセリ等 |
● |
15 | 車 | 北茨城市華川町車 | 6.75 | 1982年3月25日 | スダジイ,アカガシの常緑樹,イヌシデの落葉樹とモンキアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
16 | 下相田 | 北茨城市華川町下相田 | 2.60 | 同 上 | スダジイ,アカガシの常緑樹,モミ,スギの大径木とモンキイアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
17 | 下馬場 | 小美玉市下馬場 | 0.90 | 同 上 | スダジイ,タブノキ,クスノキ,ケヤキ,アオスジアゲハ等 |
|
18 | 沼尾 | 鹿嶋市沼尾 | 1.35 | 同 上 | スダジイ,ヤブコウジ群落とモンキアゲハ,チャバネセセリ等 |
|
19 | 日吉山王 | 潮来市永山 | 1.20 | 同 上 | スダジイ,タブノキ,アカガシ,トベラの常緑樹林, 林床のアリドオシ(北限)の群落 |
● |
20 | 阿弥 | 阿見町竹来 | 2.06 | 同 上 | スギ,スダジイ,シラカシ,クスノキ,カヤ等の大径木とモンキアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
21 | 野爪 | 八千代町野爪 | 0.85 | 同 上 | スギ,ケヤキ,カヤの大径木とアオスジアゲハ,ナツアカネ等 |
|
22 | 青山 | 城里町青山 | 6.59 | 1983年3月31日 | スギ,ヒノキの大径木にケヤキ等の落葉樹,ヤブツバキの常緑樹が 混生する森林とモンキアゲハ等 |
|
23 | 新宮 | 鉾田市烟田 | 1.10 | 同 上 | スダジイ,ヤブツバキを主とする常緑樹林とモンキアゲハ等 |
● |
24 | 内宿 | 行方市内宿 | 2.03 | 同 上 | スギ,スダジイの大径木に,シラカシ,ケヤキの混生する森林と アサマイチモンジ等 |
● |
25 | 東大沼 | 稲敷市東大沼 | 1.40 | 同 上 | スダジイ,タブノキ,ヤブツバキの常緑樹林トムラサキツシジミ等 |
|
26 | 牛渡 | かすみがうら市牛渡 | 0.61 | 同 上 | スダジイ,タブノキ等の常緑樹林,ヤブニッケイとアオスジアゲハ等 |
|
27 | 大生郷 | 常総市大生郷 | 0.91 | 同 上 | スダジイ等ノ常緑樹とコブシ,ケヤキの落葉樹の混生する森林 とアオスジアゲハ等 |
|
28 | 里緑地 | 行方市甲 | 1.99 | 1984年3月31日 | スダジイ,スギ,モミ,タブノキ等の常緑樹林とエノキ等の落葉樹の混交林 とモンキアゲハ等 |
|
29 | 城中 |
つくばみらい市城中 | 1.07 | 同 上 | スダジイ群落を主に,スギ,ヒノキの混生する常緑樹林とアオスジアゲハ, ウラギンシジミ等 |
|
30 | 東蕗田 | 八千代町東蕗田 | 1.70 | 同 上 | スギ,シラカシの混交林とコバノギボウシノ群落とアオスジアゲハ, ウラナミアカシジミ等 |
|
31 | 白浜 | 行方市白浜 | 1.58 | 同 上 | スダジイ,タブノキ,モチノキの自然植生暖帯林と,カネコトタテグモ, モンキアゲハ等 |
● |
32 | 矢連 | 茨城町小幡 | 2.00 | 1985年3月30日 | スギ,ヒノキの大径木,アカガシ等の常緑樹林とキノボリトタテグモ, モンキアゲハ等 |
|
33 | 立木 | 利根町立木 | 1.57 | 同 上 | スダジイ,ヤブツバキ,モチノキ等の常緑樹林とモンキアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
34 | 小幡城跡 | 茨城町小幡 | 7.46 | 同 上 | アカガシ,スギ等の混交林と土塁,空堀等が原型を保つ城跡, クジャクシダ等の山地性シダ類 |
|
35 | 静 | 那珂市静 | 7.40 | 1986年3月30日 | スギの大径木を主に,シラカシ,ヤブツバキ,クスノキ等の混交林と ムササビ等 |
|
36 | 多良崎城跡 | ひたちなか市足崎 | 12.90 | 同 上 | コナラ,アカシデ,クリ等の落葉樹,空堀が原型を保つ城跡とモンキアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
37 | 逆井城跡 | 坂東市逆井 | 2.58 | 1988年5月23日 | スギ,ヒノキ,コナラ,イヌシデ等の二次林とウラナミアカシジミ, カネコトタテグモ等 |
|
38 | 上根本 | 稲敷市上根本 | 2.83 | 1994年6月2日 | スダジイの大木,タラヨウ,シロダモ,クスノキ等の常緑樹とモンキアゲハ, アオスジアゲハ等 |
|
39 | 船子 | 行方市船子 | 0.78 | 1995年6月12日 | スダジイ,タブノキ,モチノキ等の常緑照葉樹とウラナミアカシジミ等 |
|
40 | 行方 | 行方市行方 | 1.28 | 同 上 | スダジイ,タブノキ等の常緑照葉樹とスギ,ヒノキとが混成した樹林地と モンキアゲハ等 |
|
41 | 泉 | 行方市天龍 | 0.56 | 1996年5月23日 | スダジイ,シラカシを優占種としスギ,ヒノキが混成する森林と,キアゲハ, ハッチョウトンボ等 |
|
42 | 島崎城跡 | 潮来市島須 | 1.51 | 同 上 | スダジイ,タブノキ等とスギ,ヒノキ,コナラ等の森林と,キイトトンボ等 |
|
43 | 大曽根 | つくば市大曽根 | 2.25 | 2004年4月5日 | ヒノキ,スダジイ等とクヌギ,エノキが混生する森林とムラサキシジミや キイトトンボ等 |
|
44 | 八代冨士浅間 | 龍ヶ崎市八代町 | 2.30 | 2005年6月9日 | スダジイ,タブノキ等の森林とアオスジアゲハ,オニヤンマ,コジュリン等 |
|
計 | 44か所 | 114.02 |
訪問か所 | 7 |
訪問履歴 |
|||
![]() |
- | ![]() |
|
2005.09.04 |
2006.02.19 | ||
![]() |
![]() |
||
2006.04.09 |
2006.06.15 | ||
![]() |
![]() |
||
2007.02.12 |
2007.02.12 | ||
![]() |
![]() |
||
2007.02.17 |
2007.03.17 | ||
![]() |
![]() |
||
2007.03.24 |
2007.03.30 |
07.03.31 作成