腕立て関連競技の記録
※ 元来のクイックマッスルには、毎回肘を伸ばさないと失格 |
※ もしくはセンサーが止められる厳しいペナルティがありました。 |
※ また 例え肘を伸ばしていても、低いフォームを維持しながら |
※ 小刻みに回数を重ねる行為も NGでした。 |
回数や順位に関して、幾度か問い合わせを受けましたので |
分かる範囲で 掲載させて頂きます。 |
修正すべき点などがございましたら ご一報頂ければ幸いです。 |
■サバイバル腕立て伏せ (太鼓の進行にあわせてカウント) |
||||||
順位 | 氏名 | -回数- | 補足 | |||
1 | 朝野公平 さん | 1200 | ||||
2 | 増戸聡司 さん | 1055 | ||||
3 | 伊藤忠夫 さん | 1043 | ||||
■クイックマッスル チャンピオンシップ (日本各地の大会@マッスルツアー96で No.1 に輝いた選手が王座挑戦権を得る。) |
||||||
順位 | 氏名 | 回数 | 補足 | |||
1 | 朝野公平 さん | 286 | 8回防衛 | |||
2 | 伊藤忠夫 さん | 273 | 岩手大会優勝道 第4回 王座 挑戦者 | |||
3 | 加藤伸幸 さん | 264 | 東京大会優勝道 第8回 王座 挑戦者 | |||
4 | 秋山和彦 さん | 258 | 北海道大会優勝 第6回 王座 挑戦者 | |||
5 | 山田勝己 さん | 249 | 大阪大会優勝道 第3回 王座 挑戦者 | |||
6 | 森 裕之 さん | 243 | 香川大会優勝道 第5回 王座 挑戦者 | |||
7 | 篠原雄太 さん | 234 | 静岡大会優勝道 第2回 王座 挑戦者 | |||
8 | 村山典久 さん | 227 | 石川大会優勝道 第7回 王座 挑戦者 | |||
9 | 山口 裕 さん | 174 | 愛知大会優勝道 第1回 王座 挑戦者 | |||
※ | 増戸聡司 さん | 229 | 岩手大会準優勝 | |||
■クイックマッスル全日本選手権 (総勢16名による1DAY トーナメント 優勝の条件は 4連勝。) |
||||||
順位 | 氏名 | 回数 | 補足 | |||
優勝 | 伊藤忠夫 さん | 300 | トーナメント4回戦 記録 | |||
準優勝 | 山田勝己 さん | 298 | トーナメント3回戦 記録 | |||
3 | 秋山和彦 さん | 307 | トーナメント2回戦 記録 ※大会記録 | |||
4 | 朝野公平 さん | 296 | トーナメント2回戦 記録 | |||
5 | 二反田豊和 さん | 273 | トーナメント2回戦 記録 | |||
6 | 加藤伸幸さん | 267 | トーナメント2回戦 記録 | |||
7 | 山口 裕 さん- | 260 | トーナメント1回戦 記録 | |||
8 | 森 裕之 さん | 250 | トーナメント1回戦 記録 | |||
9 | 高田聖一 さん | 247 | トーナメント1回戦 記録 | |||
10 | 増戸聡司 さん | 240 | トーナメント1回戦 記録 | |||
11 | 篠原雄太 さん | 239 | トーナメント2回戦 記録 | |||
12 | 海老昭之 さん | 235 | ||||
13 | 村山典久 さん | 227 | ||||
14 | 上野裕之 さん | 216 | ||||
15 | 高木英雄 さん | 214 | ||||
16 | 早船博之 さん | 212 | ||||
17 | 泉川寛人 さん | 207 | ||||
18 | 飯島正志 さん | 206 | ||||
19 | 藤本 仁 さん | 198 | ||||
20 | 藤田 弾樹さん | 188 | ||||
※このランキング表は,増戸聡司さん(サバイバル腕立て伏せ全国2位) のご協力を賜り作成致しました。 ありがとうございます。 |
||||||
■クイックマッスル9ミニッツ ( 3分 3ラウンド制 1分インターバル ) |
||||||
順位 | 氏名 | 回数 | 補足 | |||
1 | 伊藤忠夫 さん | 682 | ||||
2 | 山田勝己 さん | 644 | ||||
3 | 秋山和彦 さん | 597 | ||||
4 | 垣花兼一 さん | 549 | ||||
5 | 森 裕之 さん | 513 | ||||
6 | 加藤伸幸さん | 418 | ||||
7 | 二反田豊和 さん | 413 | ||||
8 | 増戸聡司 さん | 397 | ||||
9 | 伊藤忠義 さん | 293 | ||||
10 | 海老昭之 さん | 289 | ||||
11 | ケインコスギ さん | 274 | ||||
※このランキング表は,増戸聡司さん(サバイバル腕立て伏せ全国2位) のご協力を賜り作成致しました。 ありがとうございます。 |
||||||
■三色筋肉 ( 腹筋 → 背筋 → 腕立て の流れで各1分間ずつ。 インターバルはなし。) |
||||||
順位 | 氏名 | 回数 | 腹筋 | 背筋 | 腕立 | |
1 | 伊藤忠夫 さん | 233 | 49 | 52 | 132 | |
2 | 賀出泰崇 さん | 221 | 52 | 64 | 105 | |
3 | 山田勝己 さん | 214 | 46 | 64 | 104 | |
4 | 高田聖一 さん | 212 | ||||
5 | 秋山和彦 さん | 200 | 46 | 46 | 108 | |
6 | 佐々木豊 さん | 192 | ||||
7 | 公文 暁 (管理人) | 189 | 49 | 43 | 97 |